Устройства экстренного гарантированного стирания информации ...
Средство уничтожения информации на машинных магнитных носителях информации "Стук-НС3" (далее – Средство "Стук-НС3") разработано для уничтожения информации, записанной на НЖМД с различными типами записи.
Изделие представляет собой набор различных функционально законченных блоков уничтожения информации (далее – Блоков), основные характеристики которых приведены в Таблице 1, а применимость для решения конкретных задач – в Таблице 2.
Характеристика | Блок уничтожения информации "Стук-НС3.1" | Блок уничтожения информации "Стук-НС3.2" | Блок уничтожения информации "Стук-НС3.3" | Блок уничтожения информации "Стук-НС3.4" | Блок уничтожения информации "Стук-НС3.5" |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | Кувалда Ц15, 5кг | Наковальня консольная однорогая 15кг | Молоток А-0,8 | Наковальня консольная однорогая 5кг | Ножницы механические 32см, 100% закалённая сталь |
Время обработки одного магнитного носителя, не более | 5 сек | 5 сек | 5 сек | 5 сек | 5 сек |
Счетчик количества применений | Имеется (в комплекте блокнот и ручка для записей) | Имеется (в комплекте блокнот и ручка для записей) | Имеется (в комплекте блокнот и ручка для записей) | Имеется (в комплекте блокнот и ручка для записей) | Имеется (в комплекте блокнот и ручка для записей) |
Виды индикации (отображаемая информация) | Звуковая (радиус слышимости сработки отдельных блоков до 1 км), Визуальная | Звуковая (радиус слышимости сработки отдельных блоков до 1 км), Визуальная | Звуковая (радиус слышимости сработки отдельных блоков до 1 км), Визуальная | Звуковая (радиус слышимости сработки отдельных блоков до 1 км), Визуальная | Звуковая (радиус слышимости сработки отдельных блоков до 1 км), Визуальная |
Электропитание | Не требуется подключение к сети | Не требуется подключение к сети | Не требуется подключение к сети | Не требуется подключение к сети | Не требуется подключение к сети |
Продолжительность непрерывной работы | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Магнитный носитель | Блок уничтожения информации "Стук-НС3.1" | Блок уничтожения информации "Стук-НС3.2" | Блок уничтожения информации "Стук-НС3.3" | Блок уничтожения информации "Стук-НС3.4" | Блок уничтожения информации "Стук-НС3.5" |
---|---|---|---|---|---|
Магнитные ленты | – | – | – | – | + |
Магнитные карты | +1) | +1) | +2) | +2) | + |
Гибкие магнитные диски 3,5" и 5", MD-диски, ZIP-накопители | +1) | +1) | +2) | +2) | – |
ЖМД 2,5" | +1) | +1) | +2) | +2) | – |
ЖМД 3,5" | +1) | +1) | – | – | – |
Наименование | Количество |
---|---|
"Стук-НС3" (Блоки: "Стук-НС3.1", "Стук-НС3.2", "Стук-НС3.3", "Стук-НС3.4", "Стук-НС3.5") | 1 шт. |
Мешок для носителей информации 20*30см, лён | 3 шт. |
Мешок для носителей информации 14*20см, лён | 3 шт. |
Мешок для носителей информации 9*12см, лён | 3 шт. |
Упаковка | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
ВНИМАНИЕ! При использовании средства "Стук-НС3" нужно учитывать, что повторное использование НЖМД невозможно.
Конкретный набор Блоков уничтожения информации заказчик определяет, как минимальный набор устройств, характеристики и функциональные возможности которых (см. Таблицу 2) позволяют реализовать уничтожение информации на выбранном магнитном носителе.
Блок "Стук-НС3.5" может применяться автономно.
Процесс применения Блоков "Стук-НС3.1", "Стук-НС3.2", "Стук-НС3.3", "Стук-НС3.4" одинаков и состоит из следующей последовательности действий: